# Fudan Campus Addresses And Roads

Generated: 2026-06-12T08:47:13.541Z

This file summarizes local OSM address tags, roads, paths, transit objects, and gates for each campus.

## 邯郸校区

- Address status: from_osm_addr_tags
- Address: 上海市 杨浦区 邯郸路 220
- Roads / mobility objects: 294
- Named roads / mobility objects: 168
- Entrances / gates: 9

| Road or path | Class | Length (m) | OSM id |
|---|---:|---:|---|
| 611专用线 | railway:rail | 1722 | way/44395733 |
| 博学北路 | service | 231 | way/52509397 |
| 博学南路 | service | 221 | way/52531417 |
| 大学路 | tertiary | 36 | way/68742006 |
| 大学路 | tertiary | 302 | way/136796732 |
| 登辉环路 | service |  | way/72259309 |
| 肺科医院 | public_transport:stop_position |  | node/9939307559 |
| 肺科医院 | bus_stop |  | node/9939307560 |
| 肺科医院 | bus_stop |  | node/9939307561 |
| 肺科医院 | public_transport:stop_position |  | node/9939307562 |
| 复旦大学 | public_transport:stop_position |  | node/879552474 |
| 复旦大学 | public_transport:stop_position |  | node/1875128735 |
| 复旦大学 | railway:station |  | node/9381675519 |
| 复旦大学 | railway:stop |  | node/9381675520 |
| 复旦大学 | railway:stop |  | node/9381675521 |
| 复旦大学 | bus_stop |  | node/9883002238 |
| 复旦大学 | bus_stop |  | node/9883002239 |
| 光华大道 | service | 522 | way/52509361 |
| 国达路 | residential | 327 | way/39687259 |
| 国定路 | tertiary | 76 | way/71461970 |
| 国定路 | tertiary | 20 | way/71461971 |
| 国定路 | tertiary | 441 | way/136362666 |
| 国定路 | tertiary | 188 | way/136362670 |
| 国定路 | tertiary | 60 | way/136796358 |
| 国定路 | tertiary | 332 | way/136798937 |
| 国定路 | tertiary | 462 | way/154401632 |
| 国定路 | tertiary | 33 | way/1123309047 |
| 国定路 | tertiary | 281 | way/1423491914 |
| 国定路 | tertiary | 266 | way/1423491915 |
| 国定路 | tertiary | 99 | way/1423491916 |
| 国定路 | tertiary | 277 | way/1423491917 |
| 国定路 | tertiary | 12 | way/1423491919 |
| 国定路 | tertiary | 10 | way/1423491921 |
| 国定路 | tertiary | 6 | way/1423491923 |
| 国定路 | tertiary | 63 | way/1423491926 |
| 国定路 | tertiary | 19 | way/1423491927 |
| 国定路 | tertiary | 712 | way/1423491930 |
| 国定路邯郸路 | bus_stop |  | node/9939307569 |
| 国定路邯郸路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307570 |
| 国定路邯郸路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307571 |
| 国定路邯郸路 | bus_stop |  | node/9939307572 |
| 国福路 | service | 174 | way/39687257 |
| 国福路 | residential | 183 | way/240000349 |
| 国年路 | residential | 904 | way/39687227 |
| 国权后路 | residential | 279 | way/39687207 |
| 国权路 | tertiary | 521 | way/74424204 |
| 国权路 | tertiary | 194 | way/1057657680 |
| 国权路 | tertiary | 523 | way/1272508529 |
| 国权路邯郸路 | public_transport:stop_position |  | node/6830956686 |
| 国权路邯郸路 | bus_stop |  | node/10713424695 |
| 国权路四平路 | public_transport:stop_position |  | node/10713424694 |
| 国权路四平路 | bus_stop |  | node/10713433625 |
| 国顺路 | tertiary | 408 | way/47214201 |
| 国顺路 | tertiary | 276 | way/481595027 |
| 国顺路 | tertiary | 7 | way/1292541098 |
| 国顺路 | tertiary | 152 | way/1292541099 |
| 国顺路邯郸路 | public_transport:stop_position |  | node/11982278287 |
| 国顺路邯郸路 | bus_stop |  | node/11982278288 |
| 国顺路四平路 | bus_stop |  | node/10713433621 |
| 国顺路四平路 | public_transport:stop_position |  | node/10713433622 |
| 邯郸路 | primary_link | 137 | way/74424202 |
| 邯郸路 | primary | 628 | way/74424206 |
| 邯郸路 | primary | 344 | way/74424207 |
| 邯郸路 | primary | 589 | way/136362667 |
| 邯郸路 | primary | 344 | way/136796365 |
| 邯郸路 | primary | 439 | way/136957129 |
| 邯郸路 | primary | 127 | way/136957131 |
| 邯郸路 | primary | 38 | way/136957133 |
| 邯郸路 | primary | 52 | way/176802631 |
| 邯郸路 | primary_link | 104 | way/177046320 |
| 邯郸路 | primary | 86 | way/177046321 |
| 邯郸路 | primary | 137 | way/433779881 |
| 邯郸路 | primary | 404 | way/1123309048 |
| 邯郸路 | primary | 524 | way/1155777513 |
| 邯郸路 | primary | 147 | way/1292541097 |
| 邯郸路 | primary | 35 | way/1294773302 |
| 邯郸路 | primary | 117 | way/1322655089 |
| 邯郸路 | primary | 55 | way/1322655090 |
| 邯郸路 | primary | 252 | way/1360363377 |
| 邯郸路 | primary | 9 | way/1423491920 |
| 邯郸路 | primary | 8 | way/1423491922 |
| 邯郸路 | primary | 32 | way/1423491924 |
| 邯郸路松花江路 | public_transport:stop_position |  | node/1875128777 |
| 邯郸路松花江路 | public_transport:stop_position |  | node/4226218184 |
| 邯郸路松花江路 | bus_stop |  | node/9883002240 |
| 邯郸路松花江路 | bus_stop |  | node/9883002241 |
| 辉河路 | tertiary | 287 | way/39687304 |
| 辉河路 | tertiary | 79 | way/1254816440 |
| 曲阳路 | motorway_junction |  | node/827624421 |
| 日月东路 | service | 25 | way/52531142 |
| 日月东路 | service | 188 | way/52531334 |
| 日月路 | service | 61 | way/52509502 |
| 日月西路 | service | 25 | way/52531143 |
| 日月西路 | service | 186 | way/71461972 |
| 三角广场 | pedestrian |  | way/965366029 |
| 上海地铁10号线 | railway:subway | 1327 | way/1170983558 |
| 上海地铁10号线 | railway:subway | 1328 | way/1170983559 |
| 上海地铁18号线 | railway:subway | 8358 | way/1461893425 |
| 上海地铁18号线 | railway:subway | 8366 | way/1461893426 |
| 四平路 | primary | 601 | way/43925759 |
| 四平路 | primary | 609 | way/71461988 |
| 四平路 | primary | 398 | way/1322916765 |
| 四平路 | primary | 399 | way/1322916767 |
| 四平路国权路 | public_transport:stop_position |  | node/9873945208 |
| 四平路国权路 | bus_stop |  | node/9873945209 |
| 松花江路 | tertiary | 375 | way/39687301 |
| 松花江路 | residential | 444 | way/239999355 |
| 松花江路邯郸路 | bus_stop |  | node/4226218457 |
| 松花江路邯郸路 | public_transport:stop_position |  | node/12333591308 |
| 望道路 | service | 377 | way/52509503 |
| 望道路 | service | 274 | way/52531398 |
| 五角场 | motorway_junction |  | node/600134645 |
| 武川路 | tertiary | 426 | way/72260474 |
| 武川路 | construction | 749 | way/72260477 |
| 武川路武东路 | bus_stop |  | node/9903557451 |
| 武川路武东路 | public_transport:stop_position |  | node/10279729956 |
| 武川路武东路 | public_transport:stop_position |  | node/10279729957 |
| 武川路武东路 | bus_stop |  | node/10279729958 |
| 武东路 | tertiary | 681 | way/136232031 |
| 武东路武川路 | bus_stop |  | node/9939307553 |
| 武东路武川路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307554 |
| 武东路政民路 | bus_stop |  | node/9939307555 |
| 武东路政民路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307556 |
| 武东路政民路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307557 |
| 武东路政民路 | bus_stop |  | node/9939307558 |
| 相伯路 | service | 477 | way/52509551 |
| 学府街 | pedestrian | 359 | way/176822407 |
| 伊敏河路 | tertiary | 278 | way/1201643773 |
| 运光路 | tertiary | 134 | way/1155777512 |
| 运光路 | tertiary | 214 | way/1254816439 |
| 运光路 | tertiary | 158 | way/1333113516 |
| 运光路松花江路 | public_transport:stop_position |  | node/11667615968 |
| 运光路松花江路 | bus_stop |  | node/11667633769 |
| 政化路 | residential | 276 | way/39687255 |
| 政化路 | residential | 330 | way/481595026 |
| 政民路 | tertiary | 495 | way/39657461 |
| 政民路 | residential | 563 | way/68741995 |
| 政民路 | tertiary | 7 | way/1423491929 |
| 政民路国定路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307563 |
| 政民路国定路 | bus_stop |  | node/9939307564 |
| 政民路国定路 | bus_stop |  | node/9939307565 |
| 政民路国定路 | public_transport:stop_position |  | node/9939307566 |
| 政民路国定路 | bus_stop |  | node/9939307567 |
| 政肃路 | service | 268 | way/39687250 |
| 政肃路 | residential | 519 | way/47214205 |
| 政肃路 | service | 6 | way/1112726282 |
| 政通路 | tertiary | 412 | way/1329967866 |
| 政通路 | tertiary | 5 | way/1423491925 |
| 政熙路 | residential | 280 | way/39687206 |
| 政熙路 | residential | 213 | way/1363526422 |
| 政修路 | tertiary | 401 | way/49202625 |
| 政修路 | tertiary | 362 | way/226472186 |
| 政修路 | tertiary | 297 | way/1272508528 |
| 政修路 | tertiary | 6 | way/1423491918 |
| 政修路国达路 | bus_stop |  | node/5311803121 |
| 政修路国达路 | public_transport:stop_position |  | node/11816733097 |
| 中环路 | trunk | 142 | way/47052553 |
| 中环路 | trunk | 234 | way/47052802 |
| 中环路 | trunk | 507 | way/47052979 |
| 中环路 | trunk | 148 | way/47052980 |
| 中环路 | trunk | 141 | way/47097486 |
| 中环路 | trunk | 334 | way/47097487 |
| 中环路 | trunk | 759 | way/177046322 |
| 中环路 | trunk | 147 | way/177047476 |
| 中环路 | trunk | 177 | way/1126139725 |
| 中环路 | trunk | 194 | way/1126139734 |
| 中环路 | trunk | 524 | way/1294773303 |
| 中环路 | trunk | 170 | way/1360363378 |
| (unnamed) | crossing |  | node/1873599346 |
| (unnamed) | cycleway | 99 | way/433779882 |
| (unnamed) | cycleway | 551 | way/481595025 |
| (unnamed) | cycleway | 40 | way/1169365219 |
| (unnamed) | cycleway | 656 | way/1430584485 |
| (unnamed) | cycleway | 659 | way/1430584486 |
| (unnamed) | footway | 191 | way/52531432 |
| (unnamed) | footway | 12 | way/302532396 |
| (unnamed) | footway | 134 | way/302532397 |
| (unnamed) | footway |  | way/435080942 |
| (unnamed) | footway | 32 | way/435080943 |
| (unnamed) | footway | 30 | way/435080944 |
| (unnamed) | footway |  | way/435080945 |
| (unnamed) | footway |  | way/435080946 |
| (unnamed) | footway | 28 | way/435080947 |
| (unnamed) | footway | 5 | way/435080948 |
| (unnamed) | footway | 50 | way/1169365213 |
| (unnamed) | footway | 28 | way/1169365214 |
| (unnamed) | footway | 25 | way/1169365215 |
| (unnamed) | footway | 50 | way/1169365216 |
| (unnamed) | footway | 29 | way/1169365217 |
| (unnamed) | footway | 26 | way/1169365218 |
| (unnamed) | footway | 64 | way/1500322980 |
| (unnamed) | primary | 60 | way/433779886 |
| (unnamed) | railway:level_crossing |  | node/7429711447 |
| (unnamed) | railway:level_crossing |  | node/7429711448 |
| (unnamed) | railway:level_crossing |  | node/7429711449 |
| (unnamed) | railway:subway_entrance |  | node/1871631771 |
| (unnamed) | railway:subway_entrance |  | node/10748345167 |
| (unnamed) | residential | 295 | way/729783871 |
| (unnamed) | service | 256 | way/43926117 |
| (unnamed) | service | 150 | way/50177923 |
| (unnamed) | service | 188 | way/52509501 |
| (unnamed) | service | 357 | way/52519781 |
| (unnamed) | service | 299 | way/52520108 |
| (unnamed) | service | 186 | way/52531396 |
| (unnamed) | service | 95 | way/52531400 |
| (unnamed) | service | 88 | way/52531401 |
| (unnamed) | service | 916 | way/52531427 |
| (unnamed) | service | 281 | way/52531456 |
| (unnamed) | service | 248 | way/72259307 |
| (unnamed) | service | 86 | way/72259322 |
| (unnamed) | service | 263 | way/176802614 |
| (unnamed) | service | 256 | way/176802616 |
| (unnamed) | service | 100 | way/176802619 |
| (unnamed) | service | 74 | way/176802621 |
| (unnamed) | service | 157 | way/176802623 |
| (unnamed) | service | 43 | way/176802630 |
| (unnamed) | service | 72 | way/176802639 |
| (unnamed) | service | 107 | way/176802640 |
| (unnamed) | service | 16 | way/176802642 |
| (unnamed) | service | 98 | way/176802648 |
| (unnamed) | service | 531 | way/188862025 |
| (unnamed) | service | 475 | way/188862026 |
| (unnamed) | service | 377 | way/193057325 |
| (unnamed) | service | 33 | way/193057326 |
| (unnamed) | service | 222 | way/193057327 |
| (unnamed) | service | 179 | way/193057328 |
| (unnamed) | service | 240 | way/301674306 |
| (unnamed) | service | 160 | way/302086279 |
| (unnamed) | service | 80 | way/302086290 |
| (unnamed) | service | 185 | way/302086301 |
| (unnamed) | service | 180 | way/302086312 |
| (unnamed) | service | 90 | way/302086319 |
| (unnamed) | service | 496 | way/302086320 |
| (unnamed) | service | 79 | way/302086321 |
| (unnamed) | service | 54 | way/302086322 |
| (unnamed) | service | 385 | way/302086323 |
| (unnamed) | service | 400 | way/302089584 |
| (unnamed) | service | 207 | way/302089588 |
| (unnamed) | service | 153 | way/302089596 |
| (unnamed) | service | 66 | way/302226351 |
| (unnamed) | service | 48 | way/302531942 |
| (unnamed) | service | 97 | way/302928367 |
| (unnamed) | service | 232 | way/302928368 |
| (unnamed) | service | 292 | way/421624506 |
| (unnamed) | service | 291 | way/421624507 |
| (unnamed) | service | 128 | way/421624516 |
| (unnamed) | service | 42 | way/421624517 |
| (unnamed) | service | 82 | way/421624518 |
| (unnamed) | service | 93 | way/421624519 |
| (unnamed) | service | 98 | way/421624520 |
| (unnamed) | service | 97 | way/421624522 |
| (unnamed) | service | 195 | way/435080949 |
| (unnamed) | service | 259 | way/436868540 |
| (unnamed) | service | 122 | way/729110384 |
| (unnamed) | service | 58 | way/729110390 |
| (unnamed) | service |  | way/729110404 |
| (unnamed) | service | 254 | way/729110405 |
| (unnamed) | service | 245 | way/970888977 |
| (unnamed) | service | 172 | way/1057657670 |
| (unnamed) | service | 339 | way/1239824867 |
| (unnamed) | service | 222 | way/1272155607 |
| (unnamed) | service | 189 | way/1272155608 |
| (unnamed) | service | 362 | way/1423491896 |
| (unnamed) | service | 255 | way/1423500415 |
| (unnamed) | service | 58 | way/1423500416 |
| (unnamed) | service | 140 | way/1423500417 |
| (unnamed) | service | 200 | way/1423500418 |
| (unnamed) | service | 213 | way/1423500420 |
| (unnamed) | service | 232 | way/1423500421 |
| (unnamed) | service | 103 | way/1423500422 |
| (unnamed) | service | 248 | way/1423500423 |
| (unnamed) | service | 154 | way/1423500424 |
| (unnamed) | service | 250 | way/1423500425 |
| (unnamed) | service | 125 | way/1423500426 |
| (unnamed) | service | 251 | way/1423500427 |
| (unnamed) | service | 377 | way/1423500428 |
| (unnamed) | service | 103 | way/1423500429 |
| (unnamed) | service | 67 | way/1423500430 |
| (unnamed) | service | 13 | way/1500322979 |
| (unnamed) | tertiary | 14 | way/481595023 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/266073396 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/266073660 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/266073668 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/468734868 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/558631353 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/826167789 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/1579759946 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/4322760832 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/13083867242 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/13083867243 |
| (unnamed) | trunk_link | 162 | way/47052875 |
| (unnamed) | trunk_link | 138 | way/72250107 |
| (unnamed) | trunk_link | 247 | way/177047473 |
| (unnamed) | turning_circle |  | node/2035903741 |

## 江湾校区

- Address status: from_osm_addr_tags
- Address: 上海市 杨浦区 淞沪路 2005
- Roads / mobility objects: 244
- Named roads / mobility objects: 95
- Entrances / gates: 6

| Road or path | Class | Length (m) | OSM id |
|---|---:|---:|---|
| 扶苏路 | residential | 110 | way/132887667 |
| 扶苏路 | residential | 14 | way/1231937664 |
| 复旦大学江湾城新校区 | bus_stop |  | node/879502154 |
| 复旦大学江湾城新校区 | bus_stop |  | node/879502158 |
| 复旦大学江湾城新校区 | public_transport:stop_position |  | node/1032444726 |
| 复旦大学江湾城新校区 | public_transport:stop_position |  | node/1581366257 |
| 国帆路 | railway:stop |  | node/8280853229 |
| 国帆路 | tertiary | 643 | way/74415448 |
| 国帆路 | railway:station |  | way/765739894 |
| 国帆路恒学路 | public_transport:stop_position |  | node/828169957 |
| 国帆路恒学路 | bus_stop |  | node/11384235885 |
| 国帆路恒学路 | public_transport:stop_position |  | node/11384246369 |
| 国帆路恒学路 | bus_stop |  | node/11384246370 |
| 国浩路 | residential | 484 | way/74415435 |
| 国浩路 | residential | 12 | way/226889560 |
| 国权北路 | secondary | 894 | way/74415456 |
| 国权北路 | secondary | 892 | way/225928287 |
| 国权北路 | secondary | 56 | way/225928294 |
| 国权北路 | secondary | 157 | way/225928297 |
| 国权北路 | secondary | 315 | way/1329381027 |
| 国权北路 | secondary | 319 | way/1329381031 |
| 国权北路国帆路 | public_transport:stop_position |  | node/11384235888 |
| 国权北路国帆路 | public_transport:stop_position |  | node/11384235889 |
| 国权北路国帆路 | bus_stop |  | node/11384235890 |
| 国权北路国帆路 | bus_stop |  | node/11384235891 |
| 国权北路国秀路 | bus_stop |  | node/2356222076 |
| 国权北路国秀路 | bus_stop |  | node/2356222100 |
| 国权北路国秀路 | public_transport:stop_position |  | node/11384235892 |
| 国权北路国秀路 | public_transport:stop_position |  | node/11384235893 |
| 国秀路 | secondary | 15 | way/68997079 |
| 国秀路 | residential | 217 | way/132865837 |
| 国秀路 | residential | 40 | way/132865855 |
| 国秀路 | residential | 216 | way/133097699 |
| 国秀路淞沪路 | public_transport:stop_position |  | node/1581366253 |
| 国秀路淞沪路 | bus_stop |  | node/11384235068 |
| 国学路 | residential | 129 | way/225808698 |
| 国学路 | residential | 9 | way/1329381028 |
| 国学路 | residential | 7 | way/1329381029 |
| 国学路 | residential | 137 | way/1329381030 |
| 国学路国权北路 | bus_stop |  | node/12216529280 |
| 国学路国权北路 | public_transport:stop_position |  | node/12216529281 |
| 国学路国权北路 | public_transport:stop_position |  | node/12299463786 |
| 国学路国权北路 | bus_stop |  | node/12299463787 |
| 何杨线 | railway:rail | 3009 | way/97668840 |
| 恒学路 | tertiary | 212 | way/1003005394 |
| 恒学路 | tertiary | 50 | way/1003005395 |
| 恒学路 | tertiary | 26 | way/1003005396 |
| 恒耀路 | tertiary | 36 | way/1003005393 |
| 经二路 | service | 336 | way/132887680 |
| 经二路 | service | 400 | way/132889180 |
| 经二路 | service | 431 | way/132889184 |
| 经二路 | service | 31 | way/479405975 |
| 经二路 | service | 322 | way/479405978 |
| 经三路 | service | 184 | way/88969328 |
| 经三路 | service | 531 | way/88969343 |
| 经三路 | service | 141 | way/132887649 |
| 经三路 | service | 144 | way/537300828 |
| 经三路 | service | 159 | way/537300829 |
| 经四路 | service | 533 | way/132889552 |
| 经四路 | service | 133 | way/537300831 |
| 经四路 | service | 65 | way/537300832 |
| 经五路 | service | 298 | way/225929348 |
| 经一路 | service | 376 | way/132887673 |
| 经一路 | service | 519 | way/537302226 |
| 上海地铁10号线 | railway:subway | 3526 | way/441134796 |
| 上海地铁10号线 | railway:subway | 3533 | way/729857259 |
| 淞沪路 | secondary | 404 | way/27203773 |
| 淞沪路 | secondary | 410 | way/68998159 |
| 淞沪路 | secondary | 130 | way/74415439 |
| 淞沪路 | secondary | 44 | way/132889766 |
| 淞沪路 | secondary | 132 | way/132889767 |
| 淞沪路 | secondary | 595 | way/132889770 |
| 淞沪路 | secondary | 44 | way/132889775 |
| 淞沪路 | secondary | 218 | way/133097700 |
| 淞沪路 | secondary | 230 | way/133097701 |
| 淞沪路 | secondary | 81 | way/1225879539 |
| 淞沪路 | secondary | 56 | way/1225879540 |
| 淞沪路 | secondary | 256 | way/1231937663 |
| 淞沪路 | secondary | 59 | way/1231937665 |
| 淞沪路 | secondary | 31 | way/1423512915 |
| 淞沪路 | secondary | 19 | way/1423512916 |
| 淞沪路 | secondary | 30 | way/1423512917 |
| 淞沪路 | secondary | 20 | way/1423512918 |
| 淞沪路国秀路 | public_transport:stop_position |  | node/2356266767 |
| 淞沪路国秀路 | bus_stop |  | node/2356266771 |
| 淞行路 | tertiary | 899 | way/135806199 |
| 纬八路 | service | 346 | way/132887651 |
| 纬二路 | service | 207 | way/132889777 |
| 纬二路 | service | 120 | way/537300830 |
| 纬六路 | service | 234 | way/132889553 |
| 纬七路 | service | 426 | way/132887665 |
| 学德路 | residential | 582 | way/413897976 |
| 学德路 | residential | 19 | way/1423512922 |
| 学德路 | residential | 38 | way/1423512923 |
| 政和路 | residential | 396 | way/226891185 |
| (unnamed) | crossing |  | node/8942612455 |
| (unnamed) | crossing |  | node/8942612456 |
| (unnamed) | crossing |  | node/9430163693 |
| (unnamed) | cycleway | 553 | way/225933173 |
| (unnamed) | cycleway | 321 | way/225936598 |
| (unnamed) | cycleway | 50 | way/1423512919 |
| (unnamed) | cycleway | 21 | way/1423512920 |
| (unnamed) | cycleway | 21 | way/1423512921 |
| (unnamed) | footway | 138 | way/154625968 |
| (unnamed) | footway | 75 | way/154625970 |
| (unnamed) | footway | 87 | way/154625976 |
| (unnamed) | footway | 62 | way/154625979 |
| (unnamed) | footway | 32 | way/154625981 |
| (unnamed) | footway | 267 | way/154625990 |
| (unnamed) | footway | 58 | way/154625992 |
| (unnamed) | footway | 79 | way/154625993 |
| (unnamed) | footway | 234 | way/154626005 |
| (unnamed) | footway | 124 | way/154626009 |
| (unnamed) | footway | 99 | way/154626025 |
| (unnamed) | footway | 80 | way/154626026 |
| (unnamed) | footway | 92 | way/154626028 |
| (unnamed) | footway | 27 | way/154628186 |
| (unnamed) | footway | 33 | way/154628188 |
| (unnamed) | footway | 8 | way/154628190 |
| (unnamed) | footway | 189 | way/154628204 |
| (unnamed) | footway | 27 | way/154628224 |
| (unnamed) | footway | 24 | way/154628235 |
| (unnamed) | footway | 33 | way/154631624 |
| (unnamed) | footway | 5 | way/154631625 |
| (unnamed) | footway | 33 | way/154631630 |
| (unnamed) | footway | 230 | way/154631631 |
| (unnamed) | footway | 39 | way/154631636 |
| (unnamed) | footway | 50 | way/154631641 |
| (unnamed) | footway | 45 | way/154631643 |
| (unnamed) | footway | 100 | way/154631646 |
| (unnamed) | footway | 67 | way/154631647 |
| (unnamed) | footway | 14 | way/154631654 |
| (unnamed) | footway | 218 | way/154631655 |
| (unnamed) | footway | 34 | way/154631660 |
| (unnamed) | footway | 214 | way/154631664 |
| (unnamed) | footway | 79 | way/154631665 |
| (unnamed) | footway | 27 | way/154631667 |
| (unnamed) | footway | 124 | way/154631673 |
| (unnamed) | footway | 360 | way/154631674 |
| (unnamed) | footway | 17 | way/225999352 |
| (unnamed) | footway | 20 | way/225999353 |
| (unnamed) | footway | 25 | way/225999354 |
| (unnamed) | footway |  | way/225999355 |
| (unnamed) | footway | 149 | way/225999356 |
| (unnamed) | footway | 143 | way/226662943 |
| (unnamed) | footway | 203 | way/1022478437 |
| (unnamed) | footway | 167 | way/1022478446 |
| (unnamed) | footway | 411 | way/1022485701 |
| (unnamed) | footway | 975 | way/1022489163 |
| (unnamed) | path |  | way/132984950 |
| (unnamed) | path | 13 | way/132984954 |
| (unnamed) | path | 21 | way/132985300 |
| (unnamed) | path | 137 | way/132985301 |
| (unnamed) | path | 18 | way/132985320 |
| (unnamed) | path | 115 | way/133096548 |
| (unnamed) | path | 79 | way/154628200 |
| (unnamed) | path | 319 | way/225998772 |
| (unnamed) | path | 598 | way/537300773 |
| (unnamed) | pedestrian |  | way/88969333 |
| (unnamed) | pedestrian |  | way/133093988 |
| (unnamed) | pedestrian | 908 | way/1022478450 |
| (unnamed) | railway:rail | 755 | way/97668839 |
| (unnamed) | railway:rail | 799 | way/97668841 |
| (unnamed) | railway:rail | 770 | way/97668844 |
| (unnamed) | railway:rail | 1824 | way/97668851 |
| (unnamed) | railway:rail | 673 | way/97668853 |
| (unnamed) | railway:rail | 727 | way/97668854 |
| (unnamed) | railway:rail | 802 | way/97668855 |
| (unnamed) | railway:rail | 1444 | way/97668858 |
| (unnamed) | railway:rail | 796 | way/97668860 |
| (unnamed) | railway:rail | 867 | way/97668861 |
| (unnamed) | railway:rail | 811 | way/97668868 |
| (unnamed) | railway:rail | 361 | way/97669052 |
| (unnamed) | railway:rail | 299 | way/97669059 |
| (unnamed) | railway:rail | 324 | way/1041871129 |
| (unnamed) | railway:rail | 283 | way/1041871130 |
| (unnamed) | railway:subway_entrance |  | node/12240909896 |
| (unnamed) | service | 32 | way/132887643 |
| (unnamed) | service | 40 | way/132887646 |
| (unnamed) | service | 27 | way/132887648 |
| (unnamed) | service | 30 | way/132887653 |
| (unnamed) | service | 26 | way/132887656 |
| (unnamed) | service | 40 | way/132887657 |
| (unnamed) | service | 50 | way/132887660 |
| (unnamed) | service | 27 | way/132887661 |
| (unnamed) | service | 31 | way/132887662 |
| (unnamed) | service | 80 | way/132887668 |
| (unnamed) | service | 108 | way/132887670 |
| (unnamed) | service | 54 | way/132887672 |
| (unnamed) | service | 8 | way/132887676 |
| (unnamed) | service | 230 | way/132887679 |
| (unnamed) | service |  | way/132889178 |
| (unnamed) | service | 25 | way/132889179 |
| (unnamed) | service | 24 | way/132889181 |
| (unnamed) | service | 26 | way/132889182 |
| (unnamed) | service | 83 | way/132889183 |
| (unnamed) | service | 240 | way/132889551 |
| (unnamed) | service | 337 | way/132889776 |
| (unnamed) | service | 61 | way/154631627 |
| (unnamed) | service | 36 | way/154631629 |
| (unnamed) | service | 106 | way/154631634 |
| (unnamed) | service | 105 | way/154631645 |
| (unnamed) | service | 232 | way/154631649 |
| (unnamed) | service |  | way/154631650 |
| (unnamed) | service | 40 | way/154631653 |
| (unnamed) | service | 548 | way/166712569 |
| (unnamed) | service |  | way/167101683 |
| (unnamed) | service | 28 | way/167101684 |
| (unnamed) | service | 24 | way/167101686 |
| (unnamed) | service | 195 | way/167101689 |
| (unnamed) | service | 12 | way/167101694 |
| (unnamed) | service | 483 | way/167101697 |
| (unnamed) | service | 150 | way/225998775 |
| (unnamed) | service | 340 | way/225998776 |
| (unnamed) | service | 126 | way/225998778 |
| (unnamed) | service | 88 | way/226892119 |
| (unnamed) | service | 364 | way/537300786 |
| (unnamed) | service | 53 | way/537300788 |
| (unnamed) | service | 80 | way/537300790 |
| (unnamed) | service | 34 | way/537300792 |
| (unnamed) | service | 34 | way/537300793 |
| (unnamed) | service | 505 | way/537300822 |
| (unnamed) | service | 115 | way/537300827 |
| (unnamed) | service |  | way/537303964 |
| (unnamed) | service | 399 | way/1005538338 |
| (unnamed) | service | 207 | way/1020436415 |
| (unnamed) | service | 22 | way/1022478438 |
| (unnamed) | service | 121 | way/1022478439 |
| (unnamed) | service | 248 | way/1022478440 |
| (unnamed) | service | 113 | way/1022478442 |
| (unnamed) | service | 14 | way/1022478443 |
| (unnamed) | service | 374 | way/1022478444 |
| (unnamed) | service | 468 | way/1022478445 |
| (unnamed) | service | 429 | way/1022478449 |
| (unnamed) | service | 27 | way/1022485704 |
| (unnamed) | service | 10 | way/1246285306 |
| (unnamed) | service | 162 | way/1423512925 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/828150707 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/828150710 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/828151029 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/828151056 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/1461953728 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/1461953766 |
| (unnamed) | traffic_signals |  | node/1461955279 |

## 枫林校区

- Address status: supplemented_from_known_campus_address
- Address: 上海 徐汇区 东安路 130
- Roads / mobility objects: 169
- Named roads / mobility objects: 90
- Entrances / gates: 23

| Road or path | Class | Length (m) | OSM id |
|---|---:|---:|---|
| 东安路 | railway:station |  | way/551892154 |
| 东安路 | tertiary | 33 | way/1074771159 |
| 东安路 | tertiary | 592 | way/1074771178 |
| 东安路 | tertiary | 470 | way/1337646283 |
| 东安路斜土路 | public_transport:stop_position |  | node/243843500 |
| 东安路斜土路 | bus_stop |  | node/1975948452 |
| 东安路肇嘉浜路 | public_transport:stop_position |  | node/11824776085 |
| 东安路肇嘉浜路 | bus_stop |  | node/11824776086 |
| 枫林路 | tertiary | 706 | way/47226028 |
| 枫林路 | residential | 434 | way/422825799 |
